Перелік обладнання:
Вентиляційний агрегат обробки повітря, продуктивність 900 м.куб. | 1 шт. |
Повітропровід оцинкований, діаметр 250 мм. | 2 шт. |
Повітропровід оцинкований, діаметр 200 мм. | 8 шт. |
Заслонка | 2 шт. |
Клапан зворотній | 1 шт. |
Гратка зовнішня 250х250 | 1 шт. |
Коліно, діаметр 200 | 1 шт. |
Трійник 250 | 4 шт. |
Перехід 250/200 | 4 шт. |
Трійник 200 | 1 шт. |
Шумопоглинач | 2 шт. |
Фланець 250 | 2 шт. |
Ніпель 200 | 11 шт. |
Гнучкий полімерний повітропровід утеплений мінеральною ватою діаметру 200 мм. (7.5 метра) | 9 шт. |
Гратка внутрішня 300х100 | 22 шт. |
Трійник/адаптер | 22 шт. |
Гнучкий полімерний повітропровід утеплений мінеральною ватою діаметру 200 мм. (7.5 метра) | 1 шт. |
Хомут металевий діаметр 200 мм. | 100 шт. |
Хомут металевий діаметр 250 мм. | 20 шт. |
Вентилятор для сан.вузла. діаметр 100 мм | 2 шт. |
Ніпель 250 | 5 шт. |
Характеристики
Вентиляція у даному житловому приміщенні основана на приточно-витяжній установці ВУТР 900 ТН. Ця установка забезпечує фільтрацію та подачу свіжого повітря в приміщення та видалення забрудненого. Система вентиляції з роторним регенератором і тепловим насосом дозволяє забезпечити приміщення чистим повітрям з комфортною температурою, зменшуючи при цьому навантаження на системи опалення або охолодження. При спільній роботі теплового насоса і роторного регенератора співвідношення виробленої і спожитої енергії становить 1: 8, тобто для досягнення 8 кВт теплової потужності необхідно затратити 1 кВт теплової енергії. Ще один плюс в даній установці - це високоефективні ЕС двигуни. Такі мотори являються найбільш передовим рішенням в сфері енергозбереження.