Ваш кошик порожній
Перелік обладнання:
Вентиляційний агрегат обробки повітря з перехресним рекуператором , енергоефективністю 50 %. (продуктивність 700 м.куб.) | 1 шт. |
Шумопоглиначі | 2шт. |
Клапан зворотній | 1 шт. |
Гнучкий полімерний повітропровід утеплений мінеральною ватою діаметру 200 мм. (7.5 метра) | 1 шт |
Гнучкий полімерний повітропровід утеплений мінеральною ватою діаметру 150 мм. (7.5 метра) | 4 шт. |
Гратка вентиляційна металева фасадна | 2 шт. |
Гратка внутрішня, повітророздаюча (можливі інші варіанти) | 6 шт. |
Адаптер під решітки | компл |
Повітропровід із оцинкованої сталі, Д 200 | 4 м.п. |
Вентилятор осьвий, побутовий |
1 шт. |
Гнучкі вставки | 4 шт |
Скотч алюмінієвий | 1 шт. |
Фасонні елементи | компл. |
Характеристики
Технічні характеристики Вентс ВУТ 600 ПЕ ЄС :
Потужність, кВт. | 2,27 |
Розхід повітря, м3/год. | 700 |
Рівень шуму на відстані 3 м., Дб. | 53 |
Діаметр патрубків, мм | Д 200 |
Матеріал рекуператора |
алюміній |
Технічні характеристики 100 Квайт Стайл:
Потужність, Вт. | 7,5 |
Розхід повітря, м3/год. | 90 |
Рівень шуму на відстані 3 м., Дб. | 26 |
Розмір отвору, мм. | Д 100 |
Захист, клас | ІР 45 |
Всі докладні інструкції Ви можете отримати з паспортів окремих виробів, або зв'язавшись з нами зручним для Вас способом.